所属品牌:FOSS
产品特点:
进行性能验证时,您可使用福斯的台式分析仪(如 FoodScan 2 或 NIRS™ DS2500)作为参考验证 ProFoss™ 2 的预测,无需手动输入数据。
样品由 ProFoss™ 2 和台式分析仪分别测量和登记,以消除错误风险,确保最佳性能。 通过集成、连接和自动化,匹配的结果通过云端保存,并可使用数字服务进行评估和报告。
分析频率 | 实时: 每个结果的平均分析时间为 2-3 秒 |
波长范围 | 850-1050 nm |
检测器 | 硅二极管阵列 |
光谱色散硅二极管阵列检测器 | 1.0 nm/pixel |
光纤保护: | 外包钢 (1、3、5 或 10 米) |
工艺线接口 | 蓝宝石,5 mm厚,带食品级 FFPM O 型圈密封。 |
产品压力 | 生产压力 < 30 bar (< 435 PSI)。 冲击压力 < 75 bar (< 1088 PSI)。 警告! 高于 DN 80 的 Varinline 接入单元允许的最大压力为 10 bar (145 PSI)。 |
一般信息 | |
技术 | NIR 技术 |
软件包 | ISIscan™ NOVA 仪器控制 |
波长准确度 | <0.5 nm |
波长精确度 | < 0.02 nm |
波长温度稳定性 | < 0.01 nm/°C |
光谱噪声 | < 60 μAU |
振动 - 需要光纤固定 | 0.4 Grms |
环境工作温度 |
基本配置 -5 °C 至 40 °C (23 °F 至 104 °F) 使用压缩空气管道冷却,允许温度最高为 65 °C (149 °F) |
加压空气 - 冷却(环境 温度 45 - 65°C) | 冷却空气 最小流速 5 l/min,>99.9% 无水,>99.9% 无油,细颗粒降至 0.3μm |
环境湿度 | 相对湿度 < 90% |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 宽x高x深=420x420x135 mm(16.5x16.5x5.3 inches)+ 单元固定托架 |
重量 | 25 kg (20 kg) |
橱柜/外壳材料 | 1.5 mm(盖2.5 mm)不锈钢 EN 1.4301 (SS2333) |
操作环境 | 过程控制设备 |
防护等级 | IP 69* |
卫生 | 3A 卫生认证 |
通讯连接 | KEPServerEX(以太网、模拟、Profibus/Profinet) 转 PLC/SCADA;FossManager™ |
网络 | 高品质屏蔽 LAN 电缆;最低 5e 类。 RJ 45 (IP 67) LAN 连接 |
电源 | 单相, 100-240 VAC(最大±10% 额定电压), 最大功率 40 VA, 50-60 Hx |
操作 | 室内使用或室外遮挡雨水和阳光直射 |
* IP69 是防止灰尘进入设备的最高保护。 IP69 表示可保护设备免受高压水和/或高温蒸汽清洁的影响。 |