分析项目(元素) | 所需系统 | 标准 | |
---|---|---|---|
变质 | 氧化值 | FTIR | ASTM E2412 |
硝化值 | |||
磺化值类产物 | |||
污染物 | 水 | FTIR | ASTM E2412 |
烟炱 | |||
汽油 | GC |
ASTM D3525 ASTM D7593 |
|
FTIR | ASTM E2412 | ||
柴油 | GC |
ASTM D3524 ASTM D7593 |
|
FTIR | ASTM E2412 | ||
冷却剂(B、Na、K) | ICP-AES | ASTM D5185 | |
FTIR | ASTM E2412 | ||
防冻剂(Na) | ICP-AES | ASTM D5185 | |
粉尘(Si) | |||
密封材料(Si) | |||
磨损 | 金属(Al、Fe、Cu、Cr、Ni、Zn等) | ICP-AES | ASTM D5185 |
添加剂 | 抗氧化剂(Zn、Cu、B) | ICP-AES | ASTM D4951 |
FTIR | ASTM E2412 | ||
抗磨剂(B、Cu、K、S、Zn等) | ICP-AES | ASTM D4951 | |
FTIR | ASTM E2412 | ||
洗涤剂抑制剂(Ba、Mg、Ca等) | ICP-AES | ASTM D4951 | |
缓蚀剂(Ba、Zn) | |||
防锈剂(K、Ba) | |||
摩擦改进剂添加剂(Mo) |
(来源: Tribology第64卷第11号(2019)森口、粉川、辻本、笹原、大西:基于调频原子力显微镜的固液界面结构分析]
相关标准
润滑油元素检测用途
EDX在该应用领域的特点