快速的试管排水系统免去了蒸馏后热试剂的处理过程。在装置运行前,必须关闭联锁安全门,并确保试管在位。冷却水自动控制,若馏出物过热,温度传感器将使装置停止操作。通过传感器监控试管在位情况、安全门、试剂液位、水位和蒸汽发生器过压,确保安全使用。
SAfE
获得专利的SAfE*技术通过混合步骤来提高安全性,从而减少了蒸馏过程中酸碱的剧烈反应,并且无需进行手动预稀释。
*添加蒸汽进行平衡
Kjeltec™型号概述
Kjeltec™系列由四种型号组成:Kjeltec™ 8100、8200和8400以及KT 200 Kjeltec™,自动化程度不同。
200 | 8100 | 8200 | 8400 | |
可变输出蒸汽发生器 | x | x | x | |
节水系统 | x | x | x | |
冷却水流量控制 | x | x | x | |
馏分温度监控器 | x | x | x | |
聚丙烯喷射头 | x | x | x | x |
聚丙烯管排空容器 | x | x | x | |
用于添加试剂的波纹管泵 | x | x | x | x |
自动添加碱 | x | x | x | x |
自动添加稀释水 |
|
x | x | x |
自动添加验收溶液 | x | x | ||
SAfE - 添加蒸汽进行平衡 | x | x | x | x |
试管排空/废物收集 | x | x | x | |
试剂警报 | x | x | x | |
可拆卸滴水盘 | x | x | x | x |
自动安全门 | x | x | ||
联锁安全门 | x | x | x | |
可拆卸安全门 | x | x | x | |
试管就位安全 | x | x | x | |
试管更换传感器 | x | x | x | |
比色滴定系统 | 可选 | x | ||
外部滴定仪连接 | 可选 | 可选 | ||
可互换滴定管 | x | |||
滴定旁路 | x | |||
结果计算 | x | |||
将原始数据存储在仪器中 | 40个批次 | |||
数据管理PC软件 | x | |||
使用PC软件存储原始数据 | 无限 | |||
以太网连 PC | x | |||
平衡 | x | |||
打印机 | x | |||
8420或8460自动进样系统 | 可选 |
技术规格
分析时间 | 30 mg 氮用时为3分半钟(200 mg 氮用时为6分半钟) |
蒸馏能力 | 约为40 mL/min |
测量范围 | 0.1–200 mg N |
可重现性 | 1% RSD(包含消化步骤) |
回收率 | > 99.5%,氮含量在1–200 mg N之间 |
安装要求 | |
电源 | 200–240 V,50–60 Hz |
电压变化的容许范围 | ± 10 % |
电源功耗 | 2200 W |
耗水量 |
(仅在蒸馏过程中)在25 ℃的水温下3 L/min *在15 ℃的水温下为1 L/min |
重量 | 35 kg |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 480 × 580 × 690 mm |